Tarieven
Geen maandelijkse abonnementskosten en geen kleine lettertjes, u betaalt alleen voor de mailings die u verzend!
Tarieven
Eenvoudiger kan bijna niet! U koopt van tevoren een hoeveelheid credits (e-mailtegoed) in en iedere e-mail die u verstuurt kost 1 credit. Daarnaast geldt een starttarief van 250 credits per mailing.
Hoe meer credits u van tevoren inkoopt, des te goedkoper één credit wordt. Als u groter inkoopt worden de kosten in euro van uw mailings dus lager! Let op: de credits blijven één jaar geldig, ongebruikte credits komen een jaar na aanschaf te vervallen.
Rekenvoorbeeld:
1 mailing naar 500 ontvangers kost 250 (starttarief) + 500 (e-mails) = 750 credits.
3 mailings naar 1.000 ontvangers kost 750 (3x starttarief) + 3.000 (3x 1.000 e-mails) = 3.750 credits.
Tarieven e-mailtegoed:
| Aantal credits | Totale kosten | CPM |
| Vanaf 250 credits | à € 0,040 = € 10,00 | (€ 40,00 per 1.000 credits) |
| Vanaf 500 credits | à € 0,030 = € 15,00 | (€ 30,00 per 1.000 credits) |
| Vanaf 1.000 credits | à € 0,020 = € 20,00 | (€ 20,00 per 1.000 credits) |
| Vanaf 2.500 credits | à € 0,015 = € 37,50 | (€ 15,00 per 1.000 credits) |
| Vanaf 5.000 credits | à € 0,012 = € 60,00 | (€ 12,00 per 1.000 credits) |
| Vanaf 10.000 credits | à € 0,010 = € 100,00 | (€ 10,00 per 1.000 credits) |
| Vanaf 25.000 credits | à € 0,009 = € 225,00 | (€ 9,00 per 1.000 credits) |
| Vanaf 50.000 credits | à € 0,008 = € 400,00 | (€ 8,00 per 1.000 credits) |
![]()
U kunt het e-mailtegoed betalen
met behulp van iDEAL of PayPal.

